Te invitamos a revisar los servicios ofrecidos por WebCreativa, los cuales están a su disposición para cuando los necesite. Para todos ellos, es necesario contar con una página web basada en WordPress.
Nota: Valores + IVA. Estos montos se sumarán a cualquiera de tus planes en caso de querer agregar uno de ellos.
| Servicio | Valor |
| Página adicional (por página) | $20.000 |
| 10 e-mails adicionales | $20.000 |
| Actualización de CMS y plugins | $50.000 |
| Banner rotativo (incluye 3 banners) | $60.000 |
| Buscador interno | $20.000 |
| Componente carro de compras administrable | $150.000 |
| Chat (no incluye administración) | $30.000 |
| Componente boletín de noticias | $30.000 |
| Creación de logo (desde) | $50.000 |
| Encuesta personalizada | $40.000 |
| FAQs (hasta 20 preguntas) | $50.000 |
| Foro (no incluye administración) | $200.000 |
| Galería de fotos (hasta 50 fotos) | $20.000 |
| Configuración Google Ads | $20.000 |
| Configuración Google Workspace | $30.000 |
| Libro de visitas | $10.000 |
| Mantención básica | $36.000 |
| Mantención intermedia | $95.000 |
| Mantención full | $250.000 |
| Módulo de artículos destacados | $30.000 |
| Plantilla WordPress a medida Plus | $100.000 |
| Plantilla WordPress a medida Medio | $50.000 |
| Redacción de contenido (por página) | $20.000 |
| Retoque de imágenes (desde) | $10.000 |
| Sección de membresía | $50.000 |
| SEO (desde) | $150.000 |
| Simulador financiero (desde) | $40.000 |
| Sistema de blogs | $50.000 |
| Sistema de calendario | $50.000 |
| Sistema de gestión de documentos | $50.000 |
| Subir página a servidor | $20.000 |
| Tarjetas virtuales de eventos especiales | $30.000 |
| Testimonios | $30.000 |
| Ubicación Google Maps | $20.000 |
Ejemplo de funcionamiento
Raúl es un emprendedor del rubro de la venta de comida que necesita una página web para ampliar su cartera de clientes y, de paso, contar con una plataforma de ventas y contacto.
El Pack Multipropósito, con un valor de $225.310, es la opción ideal que WebCreativa le ofrece a Raúl. Este incluye 6 secciones: Inicio, Almuerzos, Equipo, Despacho, Cobertura y Contacto.
Antes de cerrar el negocio, Raúl piensa: "Sería fantástico tener un mejor feedback con mis clientes". Por ello, opta por mejorar su plan invirtiendo $30.000 adicionales por la instalación de un chat, lo que le brinda a su negocio una comunicación más fluida con sus usuarios.
Pasado un tiempo, Raúl detecta una nueva oportunidad de crecimiento y contrata una sección adicional por $20.000 para ofrecer "Desayunos". De este modo, su página es ahora más completa y su oferta de servicios resulta mucho más atractiva para el visitante.
WebCreativa es simple: arma tu página a tu medida, revisa nuestra lista de mejoras y aplica las que necesites.